2012年8月30日木曜日

今日の儲け

今日はマイナス。 ★★★は難しい。

プラチナハンマ利益表
プラチナ鉱石 100 5 500
オグリドホーン 100 4 400
レッドアイ 500 1 500
ようせいのひだね 1000 4 4000
    合計 5400
ハンマー利用料 250
  販売額 5%手数料 ネタ ハンマー 利益
ほしなし 4200 3990 5400 250 -1660
4600 4370 5400 250 -1280
★★ 5800 5510 5400 250 -140
★★★ 35000 33250 5400 250 27600
6回中りの利益
  利益 回数 小計
失敗 -5650 0 0
ほしなし -1660 0 0
-1280 0 0
★★ -140 6 -840
★★★ 27600 0 0
  合計 6 -840
プラチナツボ利益表
プラチナ鉱石 100 5 500
ドワチャッカオイル 150 4 600
イエローアイ 500 1 500
ようせいのひだね 1000 4 4000
    合計 5600
ハンマー利用料 250
  販売額 5%手数料 ネタ ハンマー 利益
ほしなし 4200 3990 5600 250 -1860
4400 4180 5600 250 -1670
★★ 8200 7790 5600 250 1940
★★★ 26000 24700 5600 250 18850
4回中りの利益
  利益 回数 小計
失敗 -5850 0 0
ほしなし -1860 0 0
-1670 2 -3340
★★ 1940 2 3880
★★★ 18850 0 0
  合計 4 540

0 件のコメント:

コメントを投稿