久々に鍛冶
ツボ10回、ハンマー10回に挑戦。
ツボ★★★を2個ゲット!
ハンマー。。。なんとなく★3はできにくい気がする。
ハンマーだけだと大赤字だ。
儲けは 30130G
1週間で物価が変わったな。
ツボ★★の価格が1000Gも落ちたのは痛い。
★ひとつの製品も投売り状態だな。
★★★を多く作れるようになるコツとかあるのかなぁ。。。
| プラチナツボ利益表 | |||||
| プラチナ鉱石 | 90 | 5 | 450 | ||
| ドワチャッカオイル | 120 | 4 | 480 | ||
| イエローアイ | 300 | 1 | 300 | ||
| ようせいのひだね | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 合計 | 5230 | ||||
| ハンマー利用料 | 250 | ||||
| 販売額 | 5%手数料 | ネタ | ハンマー | 利益 | |
| ほしなし | 4000 | 3800 | 5230 | 250 | -1680 |
| ★ | 4300 | 4085 | 5230 | 250 | -1395 |
| ★★ | 7400 | 7030 | 5230 | 250 | 1550 |
| ★★★ | 27000 | 25650 | 5230 | 250 | 20170 |
| 10回中りの利益 | |||||
| 利益 | 回数 | 小計 | |||
| 失敗 | -5480 | 0 | 0 | ||
| ほしなし | -1680 | 1 | -1680 | ||
| ★ | -1395 | 4 | -5580 | ||
| ★★ | 1550 | 3 | 4650 | ||
| ★★★ | 20170 | 2 | 40340 | ||
| 合計 | 10 | 37730 | |||
| プラチナハンマ利益表 | |||||
| プラチナ鉱石 | 90 | 5 | 450 | ||
| オグリドホーン | 100 | 4 | 400 | ||
| レッドアイ | 650 | 1 | 650 | ||
| ようせいのひだね | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 合計 | 5500 | ||||
| ハンマー利用料 | 200 | ||||
| 販売額 | 5%手数料 | ネタ | ハンマー | 利益 | |
| ほしなし | 4000 | 3800 | 5500 | 200 | -1900 |
| ★ | 4400 | 4180 | 5500 | 200 | -1520 |
| ★★ | 5400 | 5130 | 5500 | 200 | -570 |
| ★★★ | 40000 | 38000 | 5500 | 200 | 32300 |
| 5回中りの利益 | |||||
| 利益 | 回数 | 小計 | |||
| 失敗 | -5700 | 0 | 0 | ||
| ほしなし | -1900 | 0 | 0 | ||
| ★ | -1520 | 2 | -3040 | ||
| ★★ | -570 | 8 | -4560 | ||
| ★★★ | 32300 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10 | -7600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿