再びハンマーとツボを10回挑戦。
ハンマー★★★ゲット。
儲けは 27660G
仕入れ→制作→販売、と結構手間がかかる。
ツボの★★が8割ぐらいの確立でできればツボ一本に絞れて楽なんだけどなぁ。
★★★が出るまで制作しないと利益にならないのはキツイ。
| プラチナツボ利益表 | |||||
| プラチナ鉱石 | 90 | 5 | 450 | ||
| ドワチャッカオイル | 120 | 4 | 480 | ||
| イエローアイ | 300 | 1 | 300 | ||
| ようせいのひだね | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 合計 | 5230 | ||||
| ハンマー利用料 | 250 | ||||
| 販売額 | 5%手数料 | ネタ | ハンマー | 利益 | |
| ほしなし | 4000 | 3800 | 5230 | 250 | -1680 |
| ★ | 4200 | 3990 | 5230 | 250 | -1490 |
| ★★ | 7400 | 7030 | 5230 | 250 | 1550 |
| ★★★ | 27000 | 25650 | 5230 | 250 | 20170 |
| 10回中りの利益 | |||||
| 利益 | 回数 | 小計 | |||
| 失敗 | -5480 | 0 | 0 | ||
| ほしなし | -1680 | 1 | -1680 | ||
| ★ | -1490 | 2 | -2980 | ||
| ★★ | 1550 | 7 | 10850 | ||
| ★★★ | 20170 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10 | 6190 | |||
| プラチナハンマ利益表 | |||||
| プラチナ鉱石 | 90 | 5 | 450 | ||
| オグリドホーン | 100 | 4 | 400 | ||
| レッドアイ | 650 | 1 | 650 | ||
| ようせいのひだね | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 合計 | 5500 | ||||
| ハンマー利用料 | 200 | ||||
| 販売額 | 5%手数料 | ネタ | ハンマー | 利益 | |
| ほしなし | 4000 | 3800 | 5500 | 200 | -1900 |
| ★ | 4400 | 4180 | 5500 | 200 | -1520 |
| ★★ | 5400 | 5130 | 5500 | 200 | -570 |
| ★★★ | 37000 | 35150 | 5500 | 200 | 29450 |
| 5回中りの利益 | |||||
| 利益 | 回数 | 小計 | |||
| 失敗 | -5700 | 0 | 0 | ||
| ほしなし | -1900 | 0 | 0 | ||
| ★ | -1520 | 3 | -4560 | ||
| ★★ | -570 | 6 | -3420 | ||
| ★★★ | 29450 | 1 | 29450 | ||
| 合計 | 10 | 21470 |
0 件のコメント:
コメントを投稿