ツボで★3をゲット。
儲けは 5160G
でも、本当の儲けはこれ以上。
永い間素材集めをしており、プラチナこうせき、イエローアイ
レッドアイ、ドワチャッカオイルなどは購入する必要がなかった。
1ヶ月も空けるといっぱい集まるね。
そして、素材をそのまま売れば、そちらの方が利益は大きいかな。
でもまぁ、一応職人なので、ね。
| プラチナツボ利益表 | |||||
| プラチナ鉱石 | 90 | 5 | 450 | ||
| ドワチャッカオイル | 120 | 4 | 480 | ||
| イエローアイ | 300 | 1 | 300 | ||
| ようせいのひだね | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 合計 | 5230 | ||||
| ハンマー利用料 | 250 | ||||
| 販売額 | 5%手数料 | ネタ | ハンマー | 利益 | |
| ほしなし | 3600 | 3420 | 5230 | 250 | -2060 |
| ★ | 3800 | 3610 | 5230 | 250 | -1870 |
| ★★ | 6400 | 6080 | 5230 | 250 | 600 |
| ★★★ | 23000 | 21850 | 5230 | 250 | 16370 |
| 10回中りの利益 | |||||
| 利益 | 回数 | 小計 | |||
| 失敗 | -5480 | 0 | 0 | ||
| ほしなし | -2060 | 1 | -2060 | ||
| ★ | -1870 | 1 | -1870 | ||
| ★★ | 600 | 7 | 4200 | ||
| ★★★ | 16370 | 1 | 16370 | ||
| 合計 | 10 | 16640 | |||
| プラチナハンマ利益表 | |||||
| プラチナ鉱石 | 90 | 5 | 450 | ||
| オグリドホーン | 100 | 4 | 400 | ||
| レッドアイ | 650 | 1 | 650 | ||
| ようせいのひだね | 1000 | 4 | 4000 | ||
| 合計 | 5500 | ||||
| ハンマー利用料 | 200 | ||||
| 販売額 | 5%手数料 | ネタ | ハンマー | 利益 | |
| ほしなし | 3800 | 3610 | 5500 | 200 | -2090 |
| ★ | 4000 | 3800 | 5500 | 200 | -1900 |
| ★★ | 5000 | 4750 | 5500 | 200 | -950 |
| ★★★ | 34000 | 32300 | 5500 | 200 | 26600 |
| 5回中りの利益 | |||||
| 利益 | 回数 | 小計 | |||
| 失敗 | -5700 | 0 | 0 | ||
| ほしなし | -2090 | 0 | 0 | ||
| ★ | -1900 | 2 | -3800 | ||
| ★★ | -950 | 8 | -7600 | ||
| ★★★ | 26600 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10 | -11400 |
0 件のコメント:
コメントを投稿